Статистика турнира №7067
NDL - Night_8
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пызин Игорь | 66.4 | 41 | 31 | 10 | - | - | 102 | 36.69 | 2 | 149 | 13 | 32 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1.21 |
2 | Вечерковский Данил | 60.43 | 37 | 30 | 7 | - | - | 117 | - | - | 70 | 18 | 33 | 22 | 11 | 6 | 2 | 1.12 |
3 | Андреев Иван | 60.39 | 37 | 27 | 9 | - | 1 | 116 | 54.17 | 1 | 153 | 13 | 34 | 20 | 11 | 6 | 2 | 1.19 |
4 | Киракосян Аршавир | 60.71 | 43 | 35 | 7 | - | 1 | 131 | 28.39 | 1 | 129 | 17 | 31 | 17 | 16 | 4 | 4 | 1.3 |
5 | Батурин Андрей | 55.82 | 17 | 16 | 1 | - | - | 82 | 27.78 | - | 48 | 20 | 30 | 4 | 16 | 2 | 5 | 0.85 |
5 | Будякова Мария | 58.19 | 26 | 23 | 2 | 1 | - | 111 | - | 1 | 105 | 18 | 39 | 12 | 16 | 3 | 4 | 0.93 |
5 | Месь Денис | 53.1 | 21 | 16 | 5 | - | - | 132 | - | 1 | 112 | 18 | 33 | 12 | 17 | 3 | 4 | 0.72 |
5 | Неснов Максим | 61.15 | 37 | 26 | 11 | - | - | 108 | 38.1 | - | 92 | 18 | 32 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1.28 |
9 | Лагутин Игорь | 53.43 | 19 | 19 | - | - | - | 105 | - | - | 61 | 18 | 48 | 7 | 16 | 1 | 5 | 0.83 |
9 | Лубянский Иван | 53.91 | 26 | 23 | 3 | - | - | 122 | 25.96 | - | 67 | 19 | 35 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1.13 |
9 | Мездрин Алексей | 47.15 | 11 | 9 | 2 | - | - | 110 | - | - | 15 | 28 | 30 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0.55 |
9 | Петров Юлий | 61.36 | 14 | 10 | 3 | - | 1 | 42 | - | 1 | 156 | 18 | 37 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1.27 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.