Статистика турнира №7197
ВС "Кубок памяти И.Тюшнякова" одиночный разряд, мужчины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Дмитрий | 79.49 | 76 | 49 | 22 | - | 5 | 61 | 57.14 | 3 | 132 | 13 | 26 | 31 | 5 | 8 | 0 | 2.11 |
2 | Ахматьянов Ринат | 76.76 | 58 | 38 | 14 | 1 | 5 | 81 | 33.33 | 2 | 152 | 12 | 26 | 27 | 15 | 7 | 1 | 1.38 |
3 | Усольцев Василий | 68.7 | 38 | 33 | 4 | 1 | - | 90 | - | 1 | 116 | 15 | 28 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1.19 |
3 | Фадеев Кирилл | 75.96 | 45 | 34 | 7 | 1 | 3 | 67 | - | 1 | 100 | 14 | 29 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1.45 |
5 | Торяник Валерий | 62.75 | 28 | 22 | 6 | - | - | 101 | - | - | 84 | 16 | 32 | 23 | 6 | 6 | 1 | 0.97 |
5 | Бондарев Иван | 75.59 | 49 | 32 | 12 | - | 5 | 63 | - | 2 | 106 | 11 | 40 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1.63 |
5 | Ситкарев Дмитрий | 72.58 | 34 | 22 | 11 | - | 1 | 52 | - | 1 | 135 | 15 | 28 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1.79 |
5 | Голдобин Алексей | 66.87 | 43 | 34 | 8 | - | 1 | 94 | - | 1 | 110 | 14 | 31 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1.39 |
9 | Уставщиков Денис | 63.41 | 33 | 22 | 11 | - | - | 79 | - | 1 | 118 | 15 | 38 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1.38 |
9 | Афонин Александр | 61.61 | 23 | 20 | 3 | - | - | 72 | - | - | 65 | 14 | 50 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1.21 |
9 | Васильев Алексей | 63.64 | 34 | 26 | 6 | - | 2 | 90 | 37.3 | 1 | 112 | 18 | 31 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1.36 |
9 | Усынин Александр | 61.77 | 26 | 18 | 7 | - | 1 | 72 | - | - | 60 | 17 | 43 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1.24 |
9 | Никитин Евгений | 67.81 | 22 | 15 | 6 | 1 | - | 51 | - | - | 96 | 17 | 29 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1.16 |
9 | Буданов Александр | 64.45 | 27 | 21 | 5 | - | 1 | 83 | - | - | 90 | 16 | 30 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1.08 |
9 | Черменин Денис | 53.93 | 33 | 28 | 5 | - | - | 170 | 26.67 | 1 | 103 | 20 | 53 | 18 | 15 | 3 | 3 | 1 |
9 | Башарин Александр | 70.8 | 37 | 26 | 8 | - | 3 | 61 | - | 1 | 113 | 17 | 33 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1.54 |
17 | Сарваров Рустам | 61.3 | 24 | 18 | 5 | - | 1 | 69 | - | - | 62 | 20 | 27 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1.2 |
17 | Гереев Никита | 49.77 | 14 | 12 | 1 | 1 | - | 125 | - | - | 61 | 21 | 37 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0.64 |
17 | Москвин Роман | 60.09 | 21 | 13 | 8 | - | - | 94 | - | - | 95 | 19 | 31 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0.95 |
17 | Вануйто Дмитрий | 56.36 | 13 | 10 | 2 | - | 1 | 60 | - | 2 | 132 | 17 | 33 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
17 | Ромулов Игорь | 71.17 | 33 | 25 | 8 | - | - | 55 | - | 3 | 156 | 17 | 29 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1.74 |
17 | Горяинов Юрий | 56.21 | 7 | 7 | - | - | - | 57 | 16.67 | - | 80 | 18 | 38 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.44 |
17 | Важенин Николай | 54.39 | 19 | 14 | 5 | - | - | 98 | - | - | 89 | 14 | 41 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0.95 |
17 | Гафуров Дмитрий | 59.05 | 26 | 22 | 3 | - | 1 | 63 | - | - | 70 | 16 | 47 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1.63 |
17 | Тухватуллин Тимур | 64.47 | 14 | 7 | 7 | - | - | 52 | - | 1 | 140 | 14 | 32 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.93 |
17 | Горшков Владимир | 68.45 | 19 | 14 | 4 | - | 1 | 36 | - | - | 40 | 19 | 27 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1.73 |
17 | Салихов Ахмадшах | 61.23 | 21 | 14 | 7 | - | - | 66 | - | 1 | 104 | 18 | 33 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1.05 |
17 | Пашенцев Владимир | 63.24 | 23 | 17 | 6 | - | - | 59 | - | - | 89 | 17 | 40 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1.28 |
17 | Борисов Сергей | 59.93 | 24 | 18 | 5 | - | 1 | 81 | - | - | 80 | 16 | 38 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1.2 |
17 | Иконников Алексей | 53.12 | 11 | 11 | - | - | - | 126 | - | 1 | 123 | 21 | 35 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0.44 |
17 | Костюнин Михаил | 60.27 | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 77 | - | - | 56 | 16 | 32 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1.26 |
17 | Земцов Сергей | 55.35 | 9 | 9 | - | - | - | 57 | - | - | 67 | 20 | 43 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0.69 |
33 | Детюк Виктор | 56.99 | 19 | 14 | 5 | - | - | 71 | - | - | 68 | 21 | 29 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1.06 |
33 | Бондарев Михаил | 58.32 | 22 | 17 | 4 | - | 1 | 88 | - | 1 | 116 | 14 | 34 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1.16 |
33 | Ануфрийчук Даниил | 59.71 | 20 | 16 | 3 | - | 1 | 68 | - | - | 65 | 19 | 34 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1.33 |
33 | Гайсин Данис | 49.59 | 6 | 5 | 1 | - | - | 61 | - | - | 58 | 25 | 40 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.5 |
33 | Высоких Александр | 47.27 | 9 | 6 | 3 | - | - | 107 | - | - | 98 | 19 | 45 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0.5 |
33 | Мальков Виктор | 51.58 | 3 | 3 | - | - | - | 58 | - | - | 84 | 26 | 33 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.27 |
33 | Яковлев Павел | 53.2 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 74 | 50 | - | 48 | 24 | 42 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0.5 |
33 | Рябов Сергей | 54.1 | 9 | 9 | - | - | - | 62 | - | - | 56 | 24 | 41 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0.69 |
33 | Белецкий Сергей | 50.62 | 10 | 9 | 1 | - | - | 93 | 100 | - | 40 | 20 | 35 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.63 |
33 | Багдасарян Мисак | 52.3 | 8 | 6 | 2 | - | - | 48 | - | - | 40 | 17 | 37 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.73 |
33 | Куренков Максим | 62.25 | 18 | 13 | 4 | - | 1 | 51 | - | - | 48 | 19 | 25 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1.29 |
33 | Малкин Юрий | 61.51 | 14 | 12 | 2 | - | - | 45 | - | - | 61 | 21 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1.17 |
33 | Васильев Денис | 57.49 | 23 | 19 | 3 | - | 1 | 67 | - | - | 64 | 17 | 32 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1.28 |
33 | Озеров Сергей | 51.09 | 5 | 4 | 1 | - | - | 51 | - | - | 86 | 18 | 31 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.45 |
33 | Бродников Сергей | 57.35 | 13 | 11 | 2 | - | - | 59 | - | - | 52 | 24 | 29 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 |
33 | Беляков Кирилл | 48.75 | 9 | 6 | 3 | - | - | 60 | - | - | 5 | 25 | 56 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.9 |
33 | Чертов Константин | 66 | 18 | 14 | 3 | - | 1 | 44 | - | - | 56 | 18 | 25 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1.5 |
33 | Горбунов Александр | 48.07 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | 66 | 13.64 | 1 | 126 | 27 | 46 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0.67 |
33 | Силков Данил | 54.15 | 13 | 10 | 3 | - | - | 94 | - | - | 58 | 20 | 38 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.76 |
33 | Павлючков Виталий | 45.26 | 11 | 10 | 1 | - | - | 101 | - | - | 60 | 26 | 55 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.73 |
33 | Попов Тимофей | 58.74 | 11 | 11 | - | - | - | 47 | - | 1 | 100 | 18 | 28 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0.79 |
33 | Гагаринский Степан | 64.34 | 15 | 13 | 2 | - | - | 44 | - | - | 88 | 16 | 27 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1.15 |
33 | Зятьков Константин | 53.21 | 21 | 20 | 1 | - | - | 93 | - | - | 48 | 19 | 33 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1.17 |
33 | Кощеев Алексей | 56.37 | 11 | 9 | 2 | - | - | 66 | - | - | 68 | 22 | 36 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.73 |
33 | харючи Валерий | 50.67 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.71 |
33 | Чуданов Иван | 56.21 | 12 | 10 | 2 | - | - | 50 | - | 1 | 103 | 22 | 31 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1.09 |
33 | Попов Алексей | 50.45 | 9 | 8 | 1 | - | - | 63 | - | - | 88 | 22 | 36 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0.69 |
33 | Тырлин Родион | 54.88 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 55 | 23.51 | - | 80 | 18 | 37 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.75 |
33 | Быструшкин Иван | 49.28 | 6 | 5 | 1 | - | - | 73 | - | 1 | 113 | 23 | 32 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0.46 |
33 | Рядченко Алексей | 56.09 | 14 | 10 | 4 | - | - | 60 | - | - | 55 | 19 | 29 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 |
33 | Романов Александр | 56.04 | 20 | 13 | 7 | - | - | 91 | - | - | 58 | 19 | 41 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1.11 |
33 | Барышников Вадим | 56.34 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 62 | - | - | 88 | 22 | 28 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.69 |
999 | Попов Марк | 53.56 | 7 | 6 | 1 | - | - | 50 | - | - | 80 | 21 | 31 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.7 |
999 | Митрюков Егор | 42.09 | 1 | - | 1 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
999 | Мезенцев Александр | 57.97 | 18 | 12 | 6 | - | - | 58 | - | - | 49 | 21 | 32 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1.38 |
999 | Суровцев Александр | 59.94 | 5 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.83 |
999 | Обожин Андрей | 50.8 | 8 | 7 | 1 | - | - | 62 | - | - | 56 | 23 | 30 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.67 |
999 | Рахимов Макар | 58.02 | 10 | 7 | 3 | - | - | 37 | - | - | 39 | 24 | 44 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1.25 |
999 | Михайлов Александр | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
999 | Яковлев Роман | 46.83 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
999 | Яворский Сергей | 53.54 | 10 | 10 | - | - | - | 34 | - | - | 24 | 22 | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1.25 |
999 | Смирнов Игорь | 52.18 | 9 | 9 | - | - | - | 44 | - | 1 | 117 | 27 | 33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |
999 | Хромов Андрей | 54.41 | 7 | 6 | 1 | - | - | 51 | - | - | 54 | 23 | 30 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.64 |
999 | Кох Евгений | 38.4 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
999 | Талипов Вадим | 54.48 | 13 | 11 | 2 | - | - | 50 | - | - | 56 | 20 | 29 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1.3 |
999 | Зуев Евгений | 54.76 | 6 | 3 | 3 | - | - | 39 | - | - | 86 | 20 | 30 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.75 |
999 | Кувалдин Михаил | 37.02 | 1 | 1 | - | - | - | 98 | - | - | 32 | 37 | 44 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.09 |
999 | Савин Илья | 48.87 | 5 | 5 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.83 |
999 | Соловьев Алексей | 48.59 | 2 | 2 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.22 |
999 | Панютин Виктор | 48.48 | 6 | 5 | 1 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.67 |
999 | Мокин Валерий | 56.07 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | 46 | - | - | 40 | 23 | 38 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 |
999 | Плыс Эдуард | 54.24 | 6 | 6 | - | - | - | 41 | 66.67 | 1 | 116 | 19 | 24 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.6 |
999 | Бакшаев Евгений | 48.15 | 5 | 4 | 1 | - | - | 63 | - | - | 72 | 23 | 35 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.45 |
999 | Щадилов Константин | 40.28 | 2 | 2 | - | - | - | 73 | - | - | 16 | 46 | 46 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.2 |
999 | Шилов Даниил | 53.45 | 5 | 4 | 1 | - | - | 30 | - | - | 16 | 21 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.71 |
999 | Чикунов Данил | 38.01 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Углов Владимир | 44.39 | 2 | 2 | - | - | - | 99 | - | - | 70 | 23 | 40 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.14 |
999 | Федоренко Руслан | 54.67 | 10 | 8 | 2 | - | - | 47 | - | - | 90 | 21 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 |
999 | Клинг Вячеслав | 47.78 | 7 | 5 | 2 | - | - | 76 | - | - | 72 | 22 | 34 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.58 |
999 | Лыба Ярослав | 40.23 | 4 | 4 | - | - | - | 78 | - | - | 2 | 32 | 32 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.4 |
999 | Скачков Константин | 36.22 | 1 | 1 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
999 | Кожевников Андрей | 39.36 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Кочубей Виктор | 53.16 | 8 | 5 | 3 | - | - | 53 | - | - | 40 | 25 | 28 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.8 |
999 | Коптелов Данил | 55.14 | 9 | 5 | 4 | - | - | 57 | - | - | 65 | 19 | 31 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.75 |
999 | Перминов Антон | 47.67 | 5 | 4 | 1 | - | - | 35 | - | - | 20 | 32 | 32 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.71 |
999 | Киселёв Дмитрий | 45.26 | 7 | 6 | 1 | - | - | 52 | 6.67 | - | 28 | 24 | 32 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.88 |
999 | Корольков Артем | 38.68 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Терехов Михаил | 51.42 | 5 | 5 | - | - | - | 55 | - | - | 57 | 25 | 40 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.45 |
999 | Маркс Александр | 45.62 | 1 | 1 | - | - | - | 72 | - | - | 94 | 27 | 31 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.08 |
999 | Максимов Артем | 44.31 | 3 | 3 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
999 | Жидков Алексей | 47.3 | 3 | 3 | - | - | - | 58 | - | - | 18 | 25 | 25 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.3 |
999 | Шлёма Роман | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
999 | Короховой Игорь | 43.68 | 4 | 3 | 1 | - | - | 70 | - | - | 20 | 32 | 39 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.44 |
999 | Козусев Андрей | 35.3 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.