Статистика турнира №7198
ВС "Кубок памяти И.Тюшнякова" одиночный разряд, женщины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шульгина Елена | 67.06 | 57 | 48 | 8 | - | 1 | 93 | - | - | 91 | 14 | 28 | 31 | 4 | 8 | 0 | 1.63 |
2 | Фадеева Марина | 63.63 | 39 | 25 | 12 | - | 2 | 119 | 66.67 | 1 | 105 | 15 | 41 | 27 | 7 | 7 | 1 | 1.15 |
3 | Александрова Наталья | 63.47 | 54 | 41 | 10 | - | 3 | 103 | - | 2 | 122 | 18 | 33 | 23 | 9 | 6 | 1 | 1.69 |
3 | Холодилова Дарья | 47.12 | 26 | 24 | 2 | - | - | 212 | - | - | 72 | 21 | 65 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0.81 |
5 | Баландина Полина | 47.8 | 20 | 19 | 1 | - | - | 188 | - | - | 59 | 22 | 76 | 21 | 9 | 5 | 1 | 0.67 |
5 | Бархатова Елена | 58.62 | 17 | 14 | 2 | 1 | - | 104 | - | - | 76 | 19 | 43 | 20 | 4 | 5 | 1 | 0.71 |
5 | Злыгостева Анастасия | 48.97 | 30 | 27 | 3 | - | - | 181 | - | - | 84 | 23 | 49 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1.07 |
5 | Конышева Наталья | 52.06 | 25 | 19 | 4 | - | 2 | 145 | - | - | 60 | 20 | 36 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0.89 |
9 | Андрончик Оксана | 50.14 | 19 | 16 | 2 | - | 1 | 119 | - | 1 | 130 | 20 | 44 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0.95 |
9 | Армантович Оксана | 42.94 | 13 | 12 | 1 | - | - | 195 | - | - | 40 | 25 | 59 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0.54 |
9 | Киселева Александра | 54.89 | 10 | 10 | - | - | - | 92 | - | - | 99 | 21 | 35 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.56 |
9 | Мугаттарова Эльвира | 48.92 | 13 | 11 | 2 | - | - | 131 | - | - | 40 | 20 | 44 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0.59 |
9 | Нестерова Наталья | 45.81 | 9 | 9 | - | - | - | 123 | - | - | 91 | 24 | 53 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0.53 |
9 | Плотникова Полина | 54.42 | 25 | 20 | 4 | - | 1 | 107 | - | - | 60 | 21 | 36 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1.09 |
9 | Рябова Дарья | 48.88 | 16 | 12 | 4 | - | - | 154 | - | - | 84 | 20 | 36 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0.64 |
9 | Сазанакова Валерия | 44.98 | 15 | 14 | 1 | - | - | 142 | - | - | 88 | 28 | 59 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0.79 |
17 | Бондарева Дарья | 50.59 | 23 | 22 | 1 | - | - | 104 | 25 | - | 59 | 21 | 34 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1.21 |
17 | Бурая Екатерина | 44.27 | 6 | 6 | - | - | - | 108 | - | - | 40 | 26 | 42 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.4 |
17 | Бурыкина Алиса | 59.36 | 16 | 14 | 2 | - | - | 59 | - | - | 92 | 21 | 39 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1.14 |
17 | Головинова Лариса | 45.54 | 7 | 7 | - | - | - | 103 | - | - | 78 | 27 | 37 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.47 |
17 | Королева Виктория | 47.6 | 2 | 2 | - | - | - | 99 | - | - | 68 | 22 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0.13 |
17 | Курченко Ольга | 43.26 | 1 | 1 | - | - | - | 138 | - | - | 40 | 32 | 40 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.06 |
17 | Машьянова Татьяна | 36.84 | 1 | 1 | - | - | - | 116 | - | - | 45 | 30 | 56 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.08 |
17 | Натальчук Варвара | 43.64 | 11 | 11 | - | - | - | 124 | - | - | 48 | 25 | 53 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.69 |
17 | Попова Ирина | 45.49 | 9 | 9 | - | - | - | 131 | - | - | 75 | 21 | 41 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0.47 |
17 | Рыжанкова Валентина | 47.1 | 6 | 5 | 1 | - | - | 74 | - | - | 60 | 25 | 41 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
17 | Сенотрусова Карина | 47.53 | 8 | 7 | 1 | - | - | 102 | - | 1 | 100 | 18 | 41 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
17 | Усынина Алёна | 36.98 | 8 | 7 | 1 | - | - | 148 | - | - | 58 | 26 | 75 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.57 |
17 | Храпова Инна | 39.99 | 2 | 2 | - | - | - | 118 | - | - | 58 | 30 | 60 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.15 |
17 | Чемакина Елена | 36.76 | 4 | 4 | - | - | - | 169 | - | - | 48 | 26 | 68 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.24 |
17 | Шульженко Дарья | 49.95 | 11 | 10 | 1 | - | - | 98 | - | - | 59 | 20 | 42 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0.73 |
17 | Яковлева Наталья | 51.96 | 18 | 15 | 3 | - | - | 92 | - | - | 64 | 20 | 39 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0.95 |
33 | !Болдакова Виктория | 45.35 | 3 | 3 | - | - | - | 83 | - | - | 40 | 26 | 33 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.25 |
33 | Атанова Ольга | 38.2 | 1 | 1 | - | - | - | 132 | - | - | 48 | 27 | 53 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0.07 |
33 | Гаврилова Алла | 40.81 | 3 | 3 | - | - | - | 97 | - | - | 40 | 33 | 36 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.27 |
33 | Гафарова Эльмира Фаритовна | 37.3 | 1 | 1 | - | - | - | 88 | - | - | 14 | 36 | 43 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.11 |
33 | Голдобина Наталья | 40.77 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Голубятникова Наталья | 41.37 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Емельянова Наталья | 37.47 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Журавлёва Кристина | 35.21 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 20 | 42 | 58 | 2 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Зайнакова Злата | 36.21 | 3 | 3 | - | - | - | 150 | - | - | 40 | 31 | 45 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.23 |
33 | Клименко Кира | 38.9 | 7 | 6 | 1 | - | - | 107 | - | 1 | 107 | 24 | 46 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.64 |
33 | Коновалова Светлана | 43.94 | 1 | 1 | - | - | - | 71 | - | - | 65 | 28 | 35 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.1 |
33 | Кочетова Елена | 35.86 | 4 | 4 | - | - | - | 151 | - | - | 39 | 31 | 56 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.29 |
33 | Лебеденко Ирина | 46.74 | 7 | 6 | 1 | - | - | 54 | - | - | 36 | 23 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.88 |
33 | Максимова Юлия | 32.86 | 2 | 2 | - | - | - | 129 | - | - | 36 | 36 | 62 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.18 |
33 | Маркс Ольга | 41 | 5 | 5 | - | - | - | 83 | - | - | 32 | 26 | 41 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.45 |
33 | Мукоида Анастасия | 38.46 | 4 | 4 | - | - | - | 84 | - | - | 40 | 29 | 49 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.44 |
33 | Панова Елена | 47.33 | 6 | 5 | - | - | 1 | 69 | 53.85 | - | 40 | 28 | 40 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.5 |
33 | Попп Ирина | 31.62 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 18 | 46 | 46 | 1 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Романова Ольга | 46.39 | 7 | 6 | 1 | - | - | 63 | - | 1 | 118 | 24 | 28 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.78 |
33 | Сарварова Луиза | 34.18 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | 4 | 34 | 34 | 1 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Сарварова Эльза | 35.28 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Серебренникова Алеся | 46.89 | 7 | 5 | 2 | - | - | 82 | - | - | 69 | 26 | 35 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0.58 |
33 | Скачкова Елена | 40.01 | 1 | 1 | - | - | - | 91 | - | - | 37 | 29 | 50 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.08 |
33 | Степанова Дарья | 42.48 | 2 | 2 | - | - | - | 74 | - | - | 40 | 25 | 37 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.22 |
33 | Суханова Ольга | 43.32 | 4 | 3 | 1 | - | - | 68 | - | - | 2 | 40 | 41 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.44 |
33 | Тернова Марина | 41.48 | 6 | 6 | - | - | - | 122 | - | - | 40 | 25 | 43 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.43 |
33 | Толстых Лидия | 36.4 | 2 | 2 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.29 |
33 | Тончинская Ольга | 41.14 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 58 | 29 | 48 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
33 | Усынина Ксения | 34.26 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 2 | - |
33 | Фефилова Наталья | 43.33 | 2 | 1 | 1 | - | - | 65 | - | - | 32 | 31 | 41 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.22 |
33 | Шакирова Марина | 42.98 | 3 | 2 | 1 | - | - | 75 | 66.67 | - | 32 | 25 | 45 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.3 |
33 | Шульгина Юлия | 31.76 | 2 | 2 | - | - | - | 105 | - | - | 22 | 37 | 55 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
999 | Болотько Анастасия | 34.24 | 2 | 2 | - | - | - | 75 | - | - | 6 | 44 | 44 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.29 |
999 | Долгополова Олеся | 36.2 | 7 | 7 | - | - | - | 92 | - | - | 20 | 28 | 45 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.78 |
999 | Елепина Вера | 36.62 | 4 | 3 | 1 | - | - | 67 | - | - | 2 | 82 | 82 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.57 |
999 | Земцова Александра | 33.09 | 1 | 1 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
999 | Зубакина Дарья | 33.36 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 16 | 41 | 41 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Иванова Ирина | 36.92 | 1 | 1 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
999 | Колосова Надежда | 35.62 | 2 | 2 | - | - | - | 87 | - | - | 40 | 25 | 64 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.22 |
999 | Комельских Анастасия | 44.49 | 2 | 2 | - | - | - | 54 | - | - | 40 | 29 | 32 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
999 | Корепанова Мария | 37.49 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 30 | 48 | 48 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Маотина Екатерина | 42.67 | 2 | 1 | 1 | - | - | 51 | - | - | 39 | 39 | 39 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.29 |
999 | Радаева Евдокия | 37.13 | 2 | 2 | - | - | - | 62 | - | - | 2 | 62 | 62 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.29 |
999 | Райкова Юлия | 41.95 | 2 | 2 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Сергеева Елена | 42.28 | 3 | 3 | - | - | - | 65 | - | - | 24 | 37 | 39 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.38 |
999 | Слойцева Светлана | 43.9 | 2 | 2 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Филипова Ирина | 39.8 | 3 | 3 | - | - | - | 67 | - | - | 18 | 40 | 40 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.43 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.