Статистика турнира №7324
Кубок Тунг-Тунг-Тунг Сахура 🪵🪵 #klg
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горохов Павел | 64.25 | 35 | 26 | 6 | - | 3 | 73 | - | - | 90 | 17 | 32 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1.75 |
2 | Маркин Константин | 54.11 | 20 | 15 | 5 | - | - | 92 | 27.27 | - | 40 | 20 | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1.05 |
3 | Плотников Евгений | 49.34 | 14 | 14 | - | - | - | 120 | 41.11 | - | 96 | 22 | 42 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0.64 |
4 | Янгиров Дамир | 54.96 | 28 | 26 | 2 | - | - | 99 | 52.49 | 1 | 112 | 18 | 38 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1.33 |
5 | Вокулов Анатолий | 56.47 | 7 | 5 | 2 | - | - | 63 | 100 | - | 66 | 20 | 28 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0.54 |
5 | Гусаков Александр | 47.7 | 5 | 5 | - | - | - | 86 | 23.99 | - | 51 | 26 | 36 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0.38 |
5 | Митрофанов Михаил | 51.28 | 8 | 7 | 1 | - | - | 76 | 59.72 | - | 48 | 22 | 33 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0.57 |
5 | Серегин Денис | 42.17 | 5 | 5 | - | - | - | 111 | 75 | - | 55 | 27 | 52 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0.36 |
999 | Воейкова Екатерина | 49.61 | 4 | 4 | - | - | - | 58 | - | - | 40 | 23 | 41 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
999 | Валиулин Сергей | 47.97 | 9 | 6 | 3 | - | - | 72 | - | - | 56 | 21 | 40 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.82 |
999 | Романова Оксана | 35.12 | 1 | 1 | - | - | - | 90 | - | - | 23 | 44 | 44 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.11 |
999 | Минкин Валерий | 39.36 | 2 | 1 | 1 | - | - | 105 | 10.53 | - | 76 | 23 | 44 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0.18 |
999 | Прокуратова Зинаида | 32.46 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 4 | - |
999 | Петухов Алексей | 45.95 | 5 | 4 | 1 | - | - | 75 | 7.41 | - | 6 | 29 | 38 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0.45 |
999 | Макарова Юлия | 36.91 | 4 | 4 | - | - | - | 75 | - | - | 4 | 43 | 49 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.5 |
999 | Макарова Варвара | 39.13 | 3 | 3 | - | - | - | 85 | 10.8 | - | 28 | 29 | 61 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.3 |
999 | Ратанов Станислав | 47.01 | 4 | 4 | - | - | - | 53 | 28.57 | - | 88 | 23 | 29 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.44 |
999 | Тюкин Руслан | 41.96 | 5 | 4 | 1 | - | - | 65 | - | - | 20 | 32 | 40 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.56 |
999 | Кузьмин Вячеслав | 41.49 | 2 | 2 | - | - | - | 68 | - | - | 45 | 30 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.25 |
999 | Сахаров Руслан | 37.97 | 1 | 1 | - | - | - | 88 | 9.09 | - | 49 | 35 | 44 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.1 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.