Статистика турнира №7852
Клубная Лига-1 РБ июнь 2025
501 Круговой (1 группа без сетки)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базаров Энхэ | 67.8 | 119 | 91 | 24 | - | 4 | 243 | 36.36 | 4 | 120 | 14 | 30 | 70 | 15 | 14 | 0 | 1.4 |
2 | Трескин Юрий | 60.53 | 111 | 84 | 21 | 1 | 5 | 350 | 34.21 | 3 | 130 | 16 | 42 | 63 | 28 | 11 | 3 | 1.22 |
3 | Багинов Борис | 57.66 | 112 | 95 | 13 | - | 4 | 393 | 19.05 | 1 | 106 | 15 | 39 | 55 | 40 | 11 | 3 | 1.18 |
4 | Санжиев Жаргал | 61.38 | 140 | 114 | 21 | 2 | 3 | 320 | 30.92 | - | 94 | 16 | 36 | 57 | 37 | 10 | 4 | 1.49 |
5 | Эрдынеев Алексей | 57.8 | 84 | 68 | 14 | 2 | - | 384 | 10.55 | - | 91 | 19 | 36 | 49 | 42 | 9 | 5 | 0.92 |
6 | Трескин Александр | 54.51 | 77 | 61 | 15 | - | 1 | 449 | - | - | 96 | 17 | 40 | 54 | 34 | 8 | 6 | 0.88 |
7 | Дармаев Алдар | 54.14 | 80 | 62 | 15 | - | 3 | 415 | 16.6 | 1 | 127 | 16 | 37 | 44 | 43 | 8 | 6 | 0.92 |
8 | Цыренжапова Мариана | 55.04 | 64 | 55 | 6 | 1 | 2 | 420 | - | - | 99 | 19 | 40 | 51 | 41 | 7 | 7 | 0.7 |
9 | Балданов Бэликто | 54.96 | 100 | 88 | 12 | - | - | 405 | - | - | 92 | 19 | 40 | 42 | 50 | 6 | 8 | 1.09 |
10 | Ванзатов Нацаг | 53.14 | 65 | 56 | 7 | 1 | 1 | 456 | 45.45 | - | 79 | 17 | 38 | 38 | 54 | 6 | 8 | 0.71 |
11 | Лубсанов Виктор | 50.32 | 42 | 33 | 9 | - | - | 508 | - | - | 70 | 20 | 39 | 34 | 57 | 5 | 9 | 0.46 |
12 | Могоев Зоригто | 48.03 | 57 | 45 | 11 | - | 1 | 491 | 11.92 | - | 80 | 19 | 42 | 24 | 60 | 4 | 10 | 0.68 |
13 | Субанаков Игорь | 57.51 | 30 | 22 | 7 | - | 1 | 116 | 2.67 | - | 68 | 16 | 28 | 15 | 14 | 2 | 12 | 1.03 |
14 | Дамбаева Жанна | 49.45 | 57 | 51 | 6 | - | - | 488 | - | - | 48 | 19 | 38 | 25 | 62 | 2 | 12 | 0.66 |
15 | Петров Сергей | 48.34 | 44 | 39 | 5 | - | - | 513 | 14.29 | - | 72 | 19 | 43 | 20 | 64 | 2 | 12 | 0.52 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.