Статистика турнира №7918

108 Top Лига Июнь
501 Круговой (1 группа без сетки)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
Дружинин Михаил 49.65 5 5 - - - 46 - - 40 25 42 6 1 2 0 0.71
Дондукова Аюна 46.03 2 2 - - - 77 - - 66 25 33 4 7 1 2 0.18
Эрдыниева Алла 45.65 9 8 1 - - 93 - - 14 29 39 4 10 1 3 0.64
Гунзенова Анна 44.88 7 7 - - - 165 - - 32 25 47 16 6 5 1 0.32
Лубсанов Виктор 41.61 1 1 - - - 29 - - 12 35 35 1 3 1 1 0.25
Пурбуев Батор 42.27 6 5 1 - - 137 - - 25 31 47 7 9 1 3 0.38
Дружинин Лев 44.64 2 1 - 1 - 92 - 1 106 30 36 3 10 1 3 0.15
Очиров Биликто 53.05 1 1 - - - 16 - - 51 26 32 3 0 1 0 0.33
Чимитов Арсалан 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 -
Шунков Владислав 43.19 11 9 2 - - 109 - 1 110 26 44 8 6 2 2 0.79