Статистика турнира №8074
"День России" Каратуз Мужчины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шнайдер Андрей | 59.32 | 27 | 23 | 4 | - | - | 102 | 39.29 | 1 | 110 | 17 | 32 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1.17 | |
Николаев Павел | 46.52 | 15 | 12 | 2 | - | 1 | 202 | - | - | 53 | 23 | 42 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0.54 | |
Ремезов Андрей | 46.92 | 29 | 26 | 3 | - | - | 198 | - | 1 | 109 | 19 | 35 | 17 | 13 | 4 | 2 | 0.97 | |
Чепашев Роман | 49.91 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 181 | - | - | 68 | 21 | 38 | 15 | 16 | 3 | 3 | 0.61 | |
Лежнин Роман | 56.6 | 10 | 8 | 2 | - | - | 51 | 25 | - | 45 | 19 | 33 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0.83 | |
Бушмакин Дмитрий | 42.96 | 10 | 7 | 3 | - | - | 91 | 6.25 | - | 40 | 24 | 71 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.83 | |
Доценко Вячеслав | 51.18 | 6 | 5 | 1 | - | - | 65 | 32.5 | - | 56 | 22 | 38 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.55 | |
Рябыкин Андрей | 51.87 | 15 | 10 | 4 | - | 1 | 86 | 60 | - | 72 | 22 | 52 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1.07 | |
Щадилов Константин | 40.01 | 4 | 3 | 1 | - | - | 123 | 100 | - | 61 | 31 | 46 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.29 | |
Быстриков Дмитрий | 33.33 | 3 | 3 | - | - | - | 129 | 4 | - | 50 | 31 | 45 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.23 | |
Скрипников Александр | 40.25 | 3 | 3 | - | - | - | 57 | - | - | 74 | 32 | 32 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.43 | |
Лукьянов Дмитий | 44.04 | 7 | 6 | 1 | - | - | 73 | 13.66 | - | 40 | 26 | 44 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.7 | |
Шахов Владимир | 37.66 | 1 | 1 | - | - | - | 77 | - | - | 30 | 30 | 30 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.1 | |
Гаркалов Роман | 44.89 | 4 | 4 | - | - | - | 81 | - | - | 96 | 24 | 37 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.33 | |
Шефер Иван | 35.57 | 2 | 2 | - | - | - | 119 | 7.14 | - | 20 | 38 | 49 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.17 | |
Петров Александр | 39.48 | 3 | 3 | - | - | - | 96 | - | - | 22 | 40 | 47 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.27 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.