Статистика турнира №8163
🟢2025_Томск_6 тур_Первая лига
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Твердохлебов Роман | 42.67 | 10 | 8 | 2 | - | - | 134 | - | - | 45 | 11 | 45 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0.56 |
2 | Шелегеда Алексей | 29.81 | 2 | 2 | - | - | - | 195 | - | - | 59 | 21 | 58 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0.11 |
3 | Васютин Денис | 32.58 | 4 | 4 | - | - | - | 211 | - | 1 | 135 | 23 | 55 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0.19 |
4 | Истомин Александр | 32.56 | 4 | 4 | - | - | - | 215 | - | - | 62 | 16 | 58 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0.2 |
5 | Наймушина Ирина | 29.84 | 2 | 2 | - | - | - | 90 | - | - | 8 | 35 | 45 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.2 |
5 | Кривицкий Василий | 31.94 | 6 | 6 | - | - | - | 95 | - | - | 51 | 22 | 56 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.6 |
5 | Розанова Юлия | 27.56 | 1 | 1 | - | - | - | 123 | - | - | 18 | 25 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.1 |
5 | Жданова Наталья | 25.71 | - | - | - | - | - | 124 | - | - | 4 | 45 | 45 | 3 | 8 | 1 | 4 | - |
999 | Вусик Александр | 28.78 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 4 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.