Статистика турнира №8486
Кубок Хозяйки Медной Горы МУЖЧИНЫ
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митрюков Егор | 59.12 | 28 | 21 | 4 | - | 3 | 124 | - | 1 | 117 | 17 | 31 | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 |
2 | Костюнин Михаил | 61.03 | 22 | 18 | 4 | - | - | 100 | - | - | 93 | 17 | 29 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0.79 |
3 | Земцов Сергей | 60.35 | 21 | 18 | 2 | - | 1 | 81 | - | 1 | 100 | 20 | 35 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1.11 |
3 | Чертов Константин | 62.33 | 26 | 19 | 7 | - | - | 78 | - | 1 | 103 | 17 | 29 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1.13 |
5 | Никитин Евгений | 61.5 | 14 | 12 | 1 | - | 1 | 50 | - | - | 82 | 18 | 32 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1.08 |
5 | Иконников Александр | 57.46 | 13 | 10 | 1 | 2 | - | 72 | - | - | 83 | 21 | 32 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0.76 |
5 | Ахтариев Александр | 57.35 | 9 | 7 | - | 2 | - | 70 | - | - | 80 | 22 | 35 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0.56 |
5 | Рахимов Макар | 50.41 | 4 | 4 | - | - | - | 82 | - | - | 74 | 24 | 42 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.27 |
9 | Куренков Максим | 49.31 | 9 | 7 | 2 | - | - | 71 | - | - | 60 | 25 | 36 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.82 |
9 | Бубнов Алексей | 64.46 | 19 | 17 | 2 | - | - | 39 | - | - | 56 | 19 | 30 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1.46 |
9 | Самарич Александр | 65.17 | 17 | 14 | 2 | - | 1 | 39 | - | 1 | 100 | 20 | 27 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1.31 |
9 | Земцов Михаил | 50.62 | 16 | 14 | 2 | - | - | 87 | - | - | 76 | 21 | 46 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1.07 |
9 | Демчук Денис | 56.88 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | 62 | 22 | 32 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.07 |
9 | Шведов Сергей | 55.78 | 11 | 8 | 3 | - | - | 66 | - | 1 | 100 | 20 | 29 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0.79 |
9 | Горбунов Александр | 46.95 | 10 | 10 | - | - | - | 75 | - | - | 32 | 26 | 35 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.83 |
9 | Федоренко Руслан | 56.73 | 14 | 12 | 2 | - | - | 52 | - | - | 76 | 19 | 30 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1.17 |
999 | Головинов Максим | 53.8 | 8 | 7 | 1 | - | - | 47 | - | 1 | 102 | 19 | 40 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.89 |
999 | Барышников Вадим | 54.23 | 7 | 4 | 3 | - | - | 35 | - | - | 42 | 27 | 31 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
999 | Вязовский Юрий | 48.19 | 6 | 5 | 1 | - | - | 59 | - | - | 16 | 25 | 31 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0.6 |
999 | Босый Юрий | 36.99 | 1 | 1 | - | - | - | 89 | - | - | 37 | 51 | 51 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.11 |
999 | Соломатов Юрий | 52 | 5 | 5 | - | - | - | 56 | - | - | 84 | 27 | 30 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0.45 |
999 | Яковлев Роман | 43.29 | 3 | 3 | - | - | - | 74 | - | - | 32 | 31 | 33 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.3 |
999 | Васильев Алексей | 54.73 | 8 | 7 | - | - | 1 | 35 | - | - | 32 | 28 | 35 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.33 |
999 | Уставщиков Денис | 59.68 | 14 | 13 | 1 | - | - | 32 | - | - | 72 | 20 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1.4 |
999 | Багдасарян Мисак | 48.98 | 3 | 3 | - | - | - | 45 | - | - | 76 | 30 | 30 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.38 |
999 | Рябов Сергей | 54.86 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 43 | 100 | - | 72 | 21 | 32 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
999 | Асямолов Алексей | 54.41 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 58 | 9.09 | - | 62 | 23 | 30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 |
999 | Костюк Денис | 43.19 | 6 | 6 | - | - | - | 71 | - | - | 46 | 30 | 38 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0.6 |
999 | Бакшаев Евгений | 51.23 | 7 | 6 | 1 | - | - | 52 | - | - | 20 | 26 | 42 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.7 |
999 | Гайсин Данис | 41.45 | 4 | 4 | - | - | - | 64 | - | - | 9 | 44 | 44 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.44 |
999 | Дорохов Максим | 49.12 | 7 | 6 | 1 | - | - | 52 | - | - | 28 | 32 | 36 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0.78 |
999 | Жидков Алексей | 47.74 | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | 40 | 27 | 27 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.14 |
999 | Сарсенов Даниил | 41.6 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 57 | 27 | 43 | 5 | 5 | 2 | 2 | - |
999 | Морозов Дмитрий | 42.98 | 4 | 4 | - | - | - | 79 | - | - | 40 | 23 | 39 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0.44 |
999 | Гантов Илья | 38.04 | 1 | 1 | - | - | - | 63 | - | - | 4 | 44 | 64 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.14 |
999 | Салимов Рушан | 48.55 | 6 | 3 | 3 | - | - | 68 | - | - | 74 | 22 | 45 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.6 |
999 | Сабиров Дмитрий | 44.25 | 2 | 2 | - | - | - | 49 | - | - | 32 | 34 | 34 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.29 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.