Статистика турнира №8634
ДАРТС ЛИГА КТР "Осень 2025"
501 Лига (1 группа + сетка)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фукалов Игорь | 52.53 | 10 | 9 | 1 | - | - | 66 | - | - | 74 | 34 | 48 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.25 | |
| Процкая Юлия | 26.68 | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 12 | 71 | 71 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | |
| Норицына Ольга | 32.78 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | - | 38 | 56 | 99 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0.13 | |
| Степуль Артём | 29.81 | - | - | - | - | - | 144 | - | - | 30 | 57 | 121 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | |
| Мехоношина Александра | 33.54 | 3 | 3 | - | - | - | 134 | - | - | 25 | 47 | 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.38 | |
| Долгошапко Александр | 41.36 | 4 | 4 | - | - | - | 103 | - | - | 71 | 42 | 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | |
| Немтин Андрей | 31.64 | 2 | 1 | 1 | - | - | 148 | - | - | 16 | 63 | 64 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0.25 | |
| У Мария | 30.01 | 1 | 1 | - | - | - | 115 | - | - | 8 | 60 | 125 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.17 | |
| Чернавин Михаил | 33.23 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 46 | 45 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.