Статистика турнира №9347

ODBR-14 Лига Претендентов Закрытый корпоратавный турнир
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
Назаренко Сергей 45.26 6 5 1 - - 166 - 1 120 26 39 15 9 4 2 0.25
Казаков Сергей 44.03 10 10 - - - 148 - - 65 27 43 13 7 3 2 0.5
Шубин Евгений 53.65 15 14 1 - - 85 - - 93 21 37 11 5 3 1 0.94
Мирошников Алексей 42.42 7 7 - - - 80 - - 46 26 44 6 5 3 1 0.64
Нижегородов Кирилл 45.36 6 6 - - - 104 - - 68 23 62 9 3 4 0 0.5
Буланов Илья 43.26 1 1 - - - 105 - - 60 28 39 7 7 2 2 0.07
Ушаков Анатолий 51.16 9 5 3 - 1 79 15.79 - 62 23 41 12 1 4 0 0.69
Колмаков Андрей 37.68 1 1 - - - 117 - - 48 35 51 5 6 2 2 0.09
Войтацкий Михаил 37.09 3 3 - - - 168 - - 48 34 51 9 6 3 1 0.2
Тимощенко Денис 43.36 8 8 - - - 159 - - 63 29 39 12 8 3 2 0.4
Алексеев Олег 42.98 6 5 1 - - 95 - - 55 23 40 6 6 2 1 0.5
Евсиков Анатолий 42.18 6 6 - - - 145 - - 66 26 43 10 7 3 1 0.35
Матушкин Алексей 38.51 3 3 - - - 75 - - 26 43 45 3 6 1 2 0.33
Солтоханов Ваха 37.24 1 1 - - - 58 - - - - - 0 6 1 2 0.17
Козлов Альберт 38.98 2 2 - - - 91 - - 44 31 40 4 6 1 2 0.2
Зинчук Антон 40.79 4 4 - - - 75 - - 55 31 37 3 5 2 1 0.5
Киреев Юрий 39.82 4 3 1 - - 125 - - 26 29 50 7 7 2 2 0.29
Хохлов Игорь 50.76 11 10 1 - - 92 - 1 108 21 38 11 5 3 1 0.69
Кривега Юрий 40.01 3 3 - - - 69 - - 60 35 51 6 2 3 0 0.38
Куринной Алексей 34.7 2 2 - - - 161 - - 58 32 51 5 9 0 3 0.14
Мальцев Александр 39.55 1 - 1 - - 52 - - - - - 0 6 1 2 0.17
Чепайкин Николай 43.43 6 5 1 - - 135 - - 43 26 44 7 10 2 2 0.35
Трацевский Ян 37.27 1 1 - - - 107 - - 36 29 45 2 9 0 3 0.09
Фабьянов Владимир 48.02 2 1 1 - - 66 - - 76 27 36 8 3 2 1 0.18
Гинатулин Игорь 39.04 1 1 - - - 108 - - 68 32 44 6 5 2 1 0.09
Мухаметзянов Артур 42.96 7 7 - - - 102 - - 27 25 38 4 9 1 3 0.54
Комиссаров Егор 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 3 -
Солодухин Павел 35.21 2 2 - - - 116 - - 33 32 61 4 7 1 2 0.18
Отмахов Виталий 39.67 2 2 - - - 88 - - 9 50 50 1 9 0 3 0.2
Белоусов Д 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 3 -
Половников Дмитрий 36.88 - - - - - 31 - - - - - 0 3 0 3 -
Захаров Александр 34.62 2 2 - - - 118 - - 20 34 50 4 7 1 2 0.18
Попов Роман 38.91 4 4 - - - 159 - - 30 29 47 5 12 0 4 0.24
Барсуков Максим 40.06 4 4 - - - 115 - - 80 31 44 7 6 2 1 0.31