Статистика турнира №9447
Приморская лига,2 тур
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яровой Александр | 52.33 | 28 | 21 | 7 | - | - | 161 | 24.89 | 1 | 132 | 18 | 40 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0.97 | |
Бабенко Яна | 54.15 | 34 | 26 | 7 | - | 1 | 157 | 24.18 | - | 80 | 18 | 55 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1.03 | |
Ким Андрей | 52.24 | 22 | 15 | 6 | - | 1 | 148 | 21.2 | - | 87 | 17 | 50 | 19 | 10 | 5 | 1 | 0.76 | |
Кириченко Наталья | 51.2 | 18 | 15 | 3 | - | - | 146 | 23.67 | - | 72 | 22 | 44 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0.67 | |
Шамин Сергей | 48.36 | 18 | 14 | 4 | - | - | 125 | 13.47 | - | 40 | 22 | 34 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0.9 | |
Завизион Валерия | 45.79 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 121 | 19.51 | - | 64 | 25 | 47 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0.5 | |
Козлова Надежда | 41.24 | 1 | 1 | - | - | - | 148 | 10.67 | - | 40 | 28 | 51 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0.06 | |
Романова Наталья | 45.56 | 6 | 6 | - | - | - | 116 | 15 | - | 40 | 22 | 43 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0.38 | |
Проворова Ольга | 37.1 | 2 | 2 | - | - | - | 123 | 2.56 | - | 38 | 25 | 25 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0.14 | |
Николенко Татьяна | 42.29 | 3 | 3 | - | - | - | 87 | - | - | 40 | 31 | 32 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0.27 | |
Юшков Олег | 38.91 | 3 | 3 | - | - | - | 153 | - | - | 32 | 32 | 41 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0.18 | |
Соловьев Петр | 47.3 | 6 | 6 | - | - | - | 75 | 24.44 | - | 80 | 21 | 27 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0.46 | |
Якимова Валентинка | 32.2 | - | - | - | - | - | 49 | 3 | - | 50 | 32 | 64 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | |
Тян Мария | 40.03 | 3 | 3 | - | - | - | 135 | - | - | 57 | 29 | 40 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0.18 | |
Моисеев Игорь | 49.51 | 6 | 5 | 1 | - | - | 75 | - | - | 52 | 24 | 38 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.46 | |
Баннов Павел | 41.57 | 1 | 1 | - | - | - | 58 | 25 | - | 40 | 26 | 47 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.14 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.